Kiinalaiset horoskoopit kuvaavat, millaisia ovat tiettynä vuonna syntyneet ihmiset. Tutustu omaan eläinmerkkiisi. Saat näin tietää, mitä elämässäsi tapahtuu tulevana vuonna.

| KIINALAINEN VUOSI | PÄIVÄMÄÄRÄT | MERKKI | ELEMENTTI |
| 1912 | 18. helmikuuta 1912 – 5. helmikuuta 1913 | Rotta | vesi |
| 1913 | 6. helmikuuta 1913 – 25. tammikuuta 1914 | Härkä | vesi |
| 1914 | 26. tammikuuta 1914 – 13. helmikuuta 1915 | Tiikeri | puu |
| 1915 | 14. helmikuuta 1915 – 2. tammikuuta 1916 | Jänis | puu |
| 1916 | 3. helmikuuta 1916 – 22. tammikuuta 1917 | Lohikäärme | tuli |
| 1917 | 23. tammikuuta 1917 – 10. helmikuuta 1918 | Käärme | tuli |
| 1918 | 11. helmikuuta 1918 – 31. tammikuuta 1919 | Hevonen | maa |
| 1919 | 1. helmikuuta 1919 – 19. helmikuuta 1920 | Vuohi | maa |
| 1920 | 20. helmikuuta 1920 – 7. helmikuuta 1921 | Apina | metalli |
| 1921 | 8. helmikuuta 1921 – 27. tammikuuta 1922 | Kukko | metalli |
| 1922 | 28. tammikuuta 1922 – 15. helmikuuta 1923 | Koira | vesi |
| 1923 | 16. helmikuuta 1923 – 4. helmikuuta 1924 | Sika | vesi |
| 1924 | 5. helmikuuta 1924 – 24. tammikuuta 1925 | Rotta | puu |
| 1925 | 25. tammikuuta 1925 – 12. helmikuuta 1926 | Härkä | puu |
| 1926 | 13. helmikuuta 1926 – 1. helmikuuta 1927 | Tiikeri | tuli |
| 1927 | 2. helmikuuta 1927 – 22. tammikuuta 1928 | Jänis | tuli |
| 1928 | 23. tammikuuta 1928 – 9. helmikuuta 1929 | Lohikäärme | maa |
| 1929 | 10. helmikuuta 1929 – 29. tammikuuta 1930 | Käärme | maa |
| 1930 | 30. tammikuuta 1930 – 16. helmikuuta 1931 | Hevonen | metalli |
| 1931 | 17. helmikuuta 1931 – 5. helmikuuta 1932 | Vuohi | metalli |
| 1932 | 6. helmikuuta 1932 – 25. tammikuuta 1933 | Apina | vesi |
| 1933 | 26. tammikuuta 1933 – 13. helmikuuta 1934 | Kukko | vesi |
| 1934 | 14. helmikuuta 1934 – 3. helmikuuta 1935 | Koira | puu |
| 1935 | 4. helmikuuta y 1935 – 23. tammikuuta 1936 | Sika | puu |
| 1936 | 24. tammikuuta 1936 – 10. helmikuuta 1937 | Rotta | tuli |
| 1937 | 11. helmikuuta 1937 – 30. tammikuuta 1938 | Härkä | tuli |
| 1938 | 31. tammikuuta 1938 – 18. helmikuuta 1939 | Tiikeri | maa |
| 1939 | 19. helmikuuta 1939 – 7. helmikuuta 1940 | Jänis | maa |
| 1940 | 8. helmikuuta 1940 – 26. tammikuuta 1941 | Lohikäärme | metalli |
| 1941 | 27. tammikuuta 1941 – 14. helmikuuta 1942 | Käärme | metalli |
| 1942 | 15.helmikuuta 1942 – 4. helmikuuta 1943 | Hevonen | vesi |
| 1943 | 5. helmikuuta 1943 – 24. tammikuuta 1944 | Vuohi | vesi |
| 1944 | 25. tammikuuta 1944 – 12. helmikuuta 1945 | Apina | puu |
| 1945 | 13. helmikuuta 1945 – 1. helmikuuta 1946 | Kukko | puu |
| 1946 | 2. helmikuuta 1946 – 21. tammikuuta 1947 | Koira | tuli |
| 1947 | 22. tammikuuta 1947 – 9. helmikuuta 1948 | Sika | tuli |
| 1948 | 10. helmikuuta 1948 – 28. tammikuuta 1949 | Rotta | maa |
| 1949 | 29. tammikuuta 1949 – 16. helmikuuta 1950 | Härkä | maa |
| 1950 | 17. helmikuuta 1950 – 5. helmikuuta 1951 | Tiikeri | metalli |
| 1951 | 6. helmikuuta 1951 – 26. tammikuuta 1952 | Jänis | metalli |
| 1952 | 27. tammikuuta 1952 – 13. helmikuuta 1953 | Lohikäärme | vesi |
| 1953 | 14. helmikuuta 1953 – 2. helmikuuta 1954 | Käärme | vesi |
| 1954 | 3. helmikuuta 1954 – 16. helmikuuta 1955 | Hevonen | puu |
| 1955 | 24. tammikuuta 1955 – 11 helmikuuta 1956 | Vuohi | puu |
| 1956 | 12. helmikuuta 1956 – 30. tammikuuta 1957 | Apina | tuli |
| 1957 | 31. tammikuuta 1957 – 17. helmikuuta 1958 | Kukko | tuli |
| 1958 | 18. helmikuuta 1958 – 7. helmikuuta 1959 | Koira | maa |
| 1959 | 8. helmikuuta 1959 – 27. tammikuuta 1960 | Sika | maa |
| 1960 | 28. tammikuuta 1960 – 14. helmikuuta 1961 | Rotta | metalli |
| 1961 | 15. helmikuuta 1961 – 4. helmikuuta 1962 | Härkä | metalli |
| 1962 | 5. helmikuuta 1962 – 24. tammikuuta 1963 | Tiikeri | vesi |
| 1963 | 25. tammikuuta 1963 – 12. helmikuuta 1964 | Jänis | vesi |
| 1964 | 13. helmikuuta 1964 – 1. helmikuuta 1965 | Lohikäärme | puu |
| 1965 | 2. helmikuuta 1965 – 20. tammikuuta 1966 | Käärme | puu |
| 1966 | 21. tammikuuta 1966 – 8. helmikuuta 1967 | Hevonen | tuli |
| 1967 | 9. helmikuuta 1967 – 29. tammikuuta 1968 | Vuohi | tuli |
| 1968 | 30. tammikuuta 1968 – 16. helmikuuta 1969 | Apina | maa |
| 1969 | 17. helmikuuta 1969 – 5. helmikuuta 1970 | Kukko | maa |
| 1970 | 6. helmikuuta 1970 – 26. tammikuuta 1971 | Koira | metalli |
| 1971 | 27. tammikuuta 1971 – 15. tammikuuta 1972 | Sika | metalli |
| 1972 | 16. tammikuuta 1972 – 2. helmikuuta 1973 | Rotta | vesi |
| 1973 | 3. helmikuuta 1973 – 22. tammikuuta 1974 | Härkä | vesi |
| 1974 | 23. tammikuuta 1974 – 10. helmikuuta 1975 | Tiikeri | puu |
| 1975 | 11. helmikuuta 1975 – 30. tammikuuta 1976 | Jänis | puu |
| 1976 | 31. tammikuuta 1976 – 17. helmikuuta 1977 | Lohikäärme | tuli |
| 1977 | 18. helmikuuta 1977 – 6. helmikuuta 1978 | Käärme | tuli |
| 1978 | 7. helmikuuta 1978 – 27. tammikuuta 1979 | Hevonen | maa |
| 1979 | 28. tammikuuta 1979 – 15. helmikuuta 1980 | Vuohi | maa |
| 1980 | 16. helmikuuta 1980 – 4. helmikuuta 1981 | Apina | metalli |
| 1981 | 5. helmikuuta 1981 – 24. tammikuuta 1982 | Kukko | metalli |
| 1982 | 25. tammikuuta 1982 – 12. helmikuuta 1983 | Koira | vesi |
| 1983 | 13. helmikuuta 1983 – 1. helmikuuta 1984 | Sika | vesi |
| 1984 | 2. helmikuuta 1984 – 19. helmikuuta 1985 | Rotta | puu |
| 1985 | 20. helmikuuta 1985 – 8. helmikuuta 1986 | Härkä | puu |
| 1986 | 9. helmikuuta 1986 – 28. tammikuuta 1987 | Tiikeri | tuli |
| 1987 | 29. tammikuuta 1987 – 16. helmikuuta 1988 | Jänis | tuli |
| 1988 | 17. helmikuuta 1988 – 5. helmikuuta 1989 | Lohikäärme | maa |
| 1989 | 6. helmikuuta 1989 – 26. tammikuuta 1990 | Käärme | maa |
| 1990 | 27. tammikuuta 1990 – 14. helmikuuta 1991 | Hevonen | metalli |
| 1991 | 15. helmikuuta 1991 – 3. helmikuuta 1992 | Vuohi | metalli |
| 1992 | 4. helmikuuta 1992 – 22. tammikuuta 1993 | Apina | vesi |
| 1993 | 23. tammikuuta 1993 – 9. helmikuuta 1994 | Kukko | vesi |
| 1994 | 10. helmikuuta 1994 – 30. tammikuuta 1995 | Koira | puu |
| 1995 | 31. tammikuuta 1995 – 18. helmikuuta 1996 | Sika | puu |
| 1996 | 19. helmikuuta 1996 – 7. helmikuuta 1997 | Rotta | tuli |
| 1997 | 8. helmikuuta 1997 – 27. tammikuuta 1998 | Härkä | tuli |
| 1998 | 28. tammikuuta 1998 – 15. helmikuuta 1999 | Tiikeri | maa |
| 1999 | 16. helmikuuta 1999 – 4. helmikuuta 2000 | Jänis | maa |
| 2000 | 5. helmikuuta 2000 – 23. tammikuuta 2001 | Lohikäärme | metalli |
| 2001 | 24. tammikuuta 2001 – 1.1 helmikuuta 2002 | Käärme | metalli |
| 2002 | 12. helmikuuta 2002 – 31. tammikuuta 2003 | Hevonen | vesi |
| 2003 | 1. helmikuuta 2003 – 21. tammikuuta 2004 | Vuohi | vesi |
| 2004 | 22. tammikuuta 2004 – 8. helmikuuta 2005 | Apina | puu |
| 2005 | 9. helmikuuta 2005 – 28. tammikuuta 2006 | Kukko | puu |
| 2006 | 29. tammikuuta 2006 – 17. helmikuuta 2007 | Koira | tuli |
| 2007 | 18. helmikuuta 2007 - 6. helmikuuta 2008 | Sika | tuli |
| 2008 | 7. helmikuuta 2008 - 25. tammikuuta 2009 | Rotta | maa |
| 2009 | 26. tammikuuta 2009 - 13. helmikuuta 2010 | Härkä | maa |
| 2010 | 14. helmikuuta 2010 - 2. helmikuuta 2011 | Tiikeri | metalli |
| 2011 | 3. helmikuuta 2011 - 22. helmikuuta 2012 | Jänis | metalli |
| 2012 | 23. helmikuuta 2012 - 9. helmikuuta 2013 | Lohikäärme | vesi |
Kirjoita kommentti! (7 kommenttia)